| # | Описание услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Замена масла ДВС | от 500 |
| 2 | Замена масла в АКПП | от 1 600 |
| 3 | Замена передних колодок | от 800 |
| 4 | Замена передних дисков | от 1 300 |
| 5 | Замена задних колодок с механическим ручным тормозом | от 1 200 |
| 6 | Замена задних колодок с механическим ручным тормозом + замена тромозных дисков | от 1 600 |
| 7 | Замена задних колодок с электрическим тормозом | от 1 500 |
| 8 | Замена задних колодок с электрическим тормозом + замена тромозных дисков | от 2 000 |
| 9 | Замена тормозной жидкости | от 700 |
| 10 | Замена ремня ГРМ на моторе 1.6 бензин | от 4 000 |
| 11 | Замена ремня ГРМ на моторе 2.0 дизель | от 4 500 |
| 12 | Замена цепи на моторе 1.4 турбо (122 лс) | от 10 000 |
| 13 | Замена цепи на моторе 1.4 битурбо (150 лс) | от 12 000 |
| 14 | Замена цепи на моторе 1.6 (105 лс) | от 8 000 |
| 15 | Замена масла с фильтром в DSG6 | от 2 000 |
| 16 | Замена стоек переднего стабилизатора (1 шт) | от 600 |
| 17 | Замена стоек переднего стабилизатора (1 шт) | от 600 |
| 18 | Замена стоек заднего стабилизатора (1 шт) | от 600 |
| 19 | Замена стоек заднего стабилизатора (1 шт) | от 600 |
| 20 | Передние опорные подшипники (сторона) | от 1 800 |
| 21 | Замена задних сайлентблоков передних рычагов (1 шт) | от 800 |
| 22 | Замена передних сайлентблоков передних рычагов (1 шт) | от 1 300 |
| 23 | Замена задних пружин (1 шт) | от 8 00 |
| 24 | Задние поперечные рычаги под пружины (1 шт) | от 1 000 |
| 25 | Задние амортизаторы (1 шт) | от 900 |
| 26 | Передние амортизаторы (1 шт) | от 2 000 |
| 27 | Замена масла ДВС Замена воздушного фильтра Замена фильтра салона Инспекционный сервис автомобиля | от 1 30 |
